Agenda de eventos

outubro,
2023
outubro 2023
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom
25 26 27 28 29 30 1 domingo, 1 outubro 2023
2 segunda-feira, 2 outubro 2023 3 terça-feira, 3 outubro 2023 4 quarta-feira, 4 outubro 2023 5 quinta-feira, 5 outubro 2023 6 sexta-feira, 6 outubro 2023 7 sábado, 7 outubro 2023 8 domingo, 8 outubro 2023
9 segunda-feira, 9 outubro 2023 10 terça-feira, 10 outubro 2023 11 quarta-feira, 11 outubro 2023 12 quinta-feira, 12 outubro 2023 13 sexta-feira, 13 outubro 2023 14 sábado, 14 outubro 2023 15 domingo, 15 outubro 2023
16 segunda-feira, 16 outubro 2023 17 terça-feira, 17 outubro 2023 18 quarta-feira, 18 outubro 2023 19 quinta-feira, 19 outubro 2023 20 sexta-feira, 20 outubro 2023 21 sábado, 21 outubro 2023 22 domingo, 22 outubro 2023
23 segunda-feira, 23 outubro 2023 24 terça-feira, 24 outubro 2023 25 quarta-feira, 25 outubro 2023 26 quinta-feira, 26 outubro 2023 27 sexta-feira, 27 outubro 2023 28 sábado, 28 outubro 2023 29 domingo, 29 outubro 2023
30 segunda-feira, 30 outubro 2023 31 terça-feira, 31 outubro 2023 1 2 3 4 5

Logo

Rua da Junta, 1 – EN 10 – Pontes
2910-312 Setúbal

Tel.: 265 706 124
(chamada para a rede fixa nacional)
Telm.: 939 973 901
(chamada para arede móvel nacional)

geral@jf-gpag.pt

O seu email será usado única e exclusivamente para enviar as nossas newsletters. (Política de Privacidade)
Estamos presentes em várias Redes Sociais.
Siga-nos e dê-nos o seu feedback.

Pesquisar

X
Preferencias das Cookies
Usamos Cookies para lhe garantir a melhor experiência no nosso website. Se rejeitar o uso das cookies, o website poderá não funcionar como esperado.
Aceitar todas
Rejeitar todas
Política de Privacidade
Dados analíticos
Registo de dados estatísticos de acesso ao site
Dados estatísticos de acesso ao site
Aceitar
Rejeitar